Eltern | Schlupf | Ringnr. | Farbe | M / W | Abgabe ca. ab | FREI / reserviert/ ausgezogen | |
1 | GW/Schecke | 08.03.2016 | AZ 25388 P16 31 6,0 | Schecke | männlich |
ausgezogen |
|
2 | Nappo/Oreo | 09.03.2016 | AZ 25388 P16 32 6,0 | Wildfarben | männlich | ausgezogen | |
3 | GW/Schecke | 10.03.2016 | AZ 25388 P16 33 6,0 | Schecke | weiblich | ausgezogen | |
4 | Nappo/Oreo | 10.03.2016 | AZ 25388 P16 34 6,0 | weißkopf | weiblich | ausgezogen | |
5 | Nappo/Oreo | 11.03.2016 | AZ 25388 P16 35 6,0 | weißkopf | männlich | ausgezogen | |
6 | Chio/ Raffaello | 25.03.2016 | AZ 25388 P16 37 6,0 |
weißkopf zimt- Perlschecke |
weiblich | ausgezogen | |
7 | Muffin/ Daim | 28.04.2016 | AZ 25388 P16 36 6,0 |
Zimt- Perlschecke |
weiblich | ausgezogen | |
8 | GW/Schecke | 29.04.2016 | AZ 25388 P16 38 6,0 | Schecke | männlich | ausgezogen | |
9 | GW/Schecke | 30.04.2016 | AZ 25388 P16 39 6,0 | Gelbwangen Schecke :-) | weiblich | Bleibt! | |
10 | Kuckucks-Küken | 04.05.2016 | AZ 25388 P16 41 6,0 | wildfarben geperlt | weiblich | ausgezogen | |
11 | Duplo/ Corny | 05.05.2016 | AZ 25388 P16 42 6,0 | zimt geperlt | weiblich | ausgezogen | |
12 | Chio/ Raffaello | 10.05.2016 | AZ 25388 P16 43 6,0 | albino | weiblich | ausgezogen | |
13 | Chio/ Raffaello | 12.05.2016 | AZ 25388 P16 44 6,0 | weißkopf-Schecke | männlich | ausgezogen | |
14 | Chio/ Raffaello | 13.05.2016 | AZ 25388 P16 45 6,0 |
weißkopf Zimt- Perlschecke |
weiblich | ausgezogen | |
15 | Chio/ Raffaello | 17.05.2016 | AZ 25388 P16 46 6,0 | albino | männlich | ausgezogen | |
16 | Dulpo & Corny | 14.06.2016 | AZ 25388 P16 47 6,0 | Zimt | weiblich | ausgezogen | |
17 | Kit & Kat | 15.06.2016 | AZ 25388 P16 48 6,0 | weißkopf Schecke | männlich | ausgezogen | |
18 | Dulpo & Corny | 16.06.2016 | AZ 25388 P16 49 6,0 | Zimt | weiblich | ausgezogen | |
19 | Dulpo & Corny | 17.06.2016 | AZ 25388 P16 50 6,0 | Zimt | weiblich | ausgezogen | |
20 | Nappo & Oreo | 18.08.2016 | AZ 25388 P16 51 6,0 | wildfarben geperlt | weiblich | ausgezogen | |
21 | Nappo & Oreo | 18.08.2016 | AZ 25388 P16 52 6,0 | weißkopf | männlich | ausgezogen | |
22 | Rolo & Snickers | 19.06.2016 | AZ 25388 P16 53 6,0 | weißkopf zimt | weiblich | ausgezogen | |
23 | Schecke(GW) & Zimt-Schecke | 19.06.2016 | AZ 25388 P16 54 6,0 | Schecke | männlich | ausgezogen | |
24 | Nappo & Oreo | 20.06.2016 | AZ 25388 P16 55 6,0 | wildfarben | männlich | ausgezogen | |
25 | Mars & Twix | 20.06.2016 | AZ 25388 P16 56 6,0 | wildfarben | männlich | ausgezogen | |
26 | Rolo & Snickers | 21.06.2016 | AZ 25388 P16 57 6,0 | wildfarben | männlich | ausgezogen | |
27 | Muffin & Daim | 21.06.2016 | AZ 25388 P16 58 6,0 | zimt geperlt | weiblich | ausgezogen | |
28 | Schecke(GW) & Zimtschecke | 21.06.2016 | AZ 25388 P16 59 6,0 | Schecke Gelbwange:-) | weiblich | Bleibt! | |
29 | Mars & Twix | 22.06.2016 | AZ 25388 P16 60 6,0 | zimt geperlt | weiblich | ausgezogen | |
30 | Muffin & Daim | 23.06.2016 | AZ 25388 P16 61 6,0 | zimt Perlschecke | weiblich | ausgezogen | |
31 | Schecke(GW) & Zimtschecke | 23.06.2016 | AZ 25388 P16 62 6,0 | Schecke | männlich | ausgezogen | |
32 | Chio & Raffaello | 23.06.2016 | AZ 25388 P16 63 6,0 | weißkopf Zimt-Schecke | weiblich | ausgezogen | |
33 | Muffin & Daim | 26.06.2016 | AZ 25388 P16 64 6,0 | zimt Schecke | männlich | ausgezogen | |
34 | Chio & Raffaello | 26.06.2016 | AZ 25388 P16 65 6,0 | weißkopf Zimt Perlschecke | weiblich | ausgezogen |
|
35 | Muffin & Daim | 28.06.2016 | AZ 25388 P16 67 6,0 | zimt Perlschecke | weiblich |
ausgezogen |