Eltern | Ringnr. | Farbe | Schlupf | M/F | Abgabe ab | RESERVIERT/ FREI | |
1 | Chio/ Raffaello | AZ25388 P15 31 6,0 |
weißkopf-zimt Perlschecke (hell) |
05.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
2 | Nappo/ Oreo | AZ25388 P15 32 6,0 | wildfarben-Kopffleckschecke | 06.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
3 | Chio/ Raffaello | AZ25388 P15 33 6,0 | weißkopf-Schecke (hell) | 07.04.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
4 | Nappo/ Oreo | AZ25388 P15 34 6,0 | weißkopf | 07.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
5 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 35 6,0 | zimt geperlt | 07.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
6 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 36 6,0 | zimt geperlt | 28.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
7 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 37 6,0 | zimt | 29.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
8 | Cookie/ Bounty | AZ25388 P15 38 6,0 | Schecke-wildfarben | 29.04.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
9 | Cookie/ Bounty | AZ25388 P15 39 6,0 |
Schecke-wildfarben |
01.05.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
10 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 40 6,0 | zimt | 01.05.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
11 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 41 6,0 | wildfarben | 03.05.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
12 | Cookie/ Bounty | AZ25388 P15 42 6,0 | Schecke-wildfarben | 03.05.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
13 | Chio/ Raffaello | AZ25388 P15 43 6,0 | weißkopf-zimt Perlschecke (hell) | 21.05.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
14 | Chio/ Raffaello | AZ25388 P15 44 6,0 | weißkopf-zimt Perlschecke (hell) | 23.05.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
15 | Mars/ Twix | AZ25388 P15 45 6,0 | lutino geperlt | 28.05.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
16 | Nappo/ Oreo | AZ25388 P15 46 6,0 | wildfarben | 29.05.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
17 | Nappo/ Oreo | AZ25388 P15 47 6,0 | weißkopf | 04.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
18 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 48 6,0 | wildfarben | 18.06.2015 | Hahn | BEI UNS GEBLIEBEN | ROLO :-) |
19 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 49 6,0 | wildfarben-geperlt | 19.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
20 | Duplo/ Corny | AZ25388 P15 50 6,0 | wildfarben | 20.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
21 |
wfSchecke GW/ ZimtSchecke |
AZ25388 P15 51 6,0 |
Schecke-wildfarben | 20.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
22 | Muffin/ Daim |
AZ25388 P15 52 6,0 |
zimt-Kopffleckschecke | 20.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
23 | Muffin/ Daim |
AZ25388 P15 53 6,0 |
zimt-Perlschecke | 20.06.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
24 | Duplo/ Corny |
AZ25388 P15 54 6,0 |
wildfarben-geperlt | 21.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
25 | Muffin/ Daim |
AZ25388 P15 55 6,0 |
zimt-Perlschecke | 22.06.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
26 | Muffin/ Daim |
AZ25388 P15 56 6,0 |
wf Schecke (hell) | 22.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
27 | Chio/ Raffaello | AZ25388 P15 57 6,0 | albino | 26.06.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
28 | Chio/ Raffaello |
AZ25388 P15 58 6,0 | weißkopf-zimt Perlschecke (hell) | 27.06.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
29 | Chio/ Raffaello |
AZ25388 P15 59 6,0 | weißkopf-Schecke (hell) | 29.06.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |
30 | Chio/ Raffaello |
AZ25388 P15 60 6,0 | weißkopf-Perlschecke (hell) | 30.06.2015 | Henne | ausgezogen | reserviert |
31 | Chio/ Raffaello |
AZ25388 P15 61 6,0 | weißkopf-Schecke (sehr hell) | 02.07.2015 | Hahn | ausgezogen | reserviert |