Keine Kathis zur Abgabe.
Keine Kathis zur Abgabe
Keine Kathis mehr zur Abgabe.
Eltern | Ringnr. | Farbe | Schlupf | Geschlecht | Abgabe ab | reserviert/ FREI |
Eltern | Ringnummer | Farbe | Schlupf | Geschlecht | Abgabe ab | reserviert/ frei |
Türkis/ Cremino | AZ 25388 P15 3 4,5 | kobalt | 20.05.2015 | weiblich | verkauft | |
Türkis/ Cremino | AZ 25388 P15 4 4,5 | türkis/ino | 21.05.2015 | männlich | verkauft | |
ef gf mauve/ Kobalt | AZ 25388 P15 5 4,5 | mauve | 23.05.2015 | männlich | verkauft | |
Oliv/ df gf grün o. dfgf kobalt | AZ 25388 P15 6 4,5 | df gf grün | 24.05.2015 | männlich | verkauft | |
Oliv/ df gf grün o. dfgf kobalt | AZ 25388 P15 7 4,5 | df gf grün | 26.05.2015 | verkauft | ||
Oliv/ df gf grün o. dfgf kobalt | AZ 25388 P15 9 4,5 | df gf grün | 27.05.2015 | männlich | verkauft | |
Oliv/ df gf grün o. dfgf kobalt | AZ 25388 P15 10 4,5 | gf lutino | 28.05.2016 | weiblich | verkauft |
Bild |
Farbe |
Geschlüpft am | Geschlecht | Abgabe ab |
Reserviert/Frei |
ef Gf grün | 23.04.14 | Hahn | verkauft | ||
2 | kobalt | 21.05.14 | Hahn | verkauft | |
1 | mauve | 26.05.14 | Hahn | verkauft | |
4 | df Gf kobalt |
27.05.14 |
Henne | verkauft | |
3 | df Gf mauve | 28.05.14 | Henne | verkauft | |
5 | ef gf oliv | 12.07.14 | Hahn | verkauft |